| 24 ЯНВАРЯ 2025, 19:14 MSK |
|
Футбол :: Чемпионат Испании. Примера | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Событие | П1 | X | П2 | 1X | 12 | 2X | Ф1 | К1 | Ф2 | К2 | < | TM | > | Доп | |||
Сегодня | |||||||||||||||||||
1587 | 23:00 | Хозяева - Гости (Испания. 10 матчей. 24-27.01) | 1.23 | 11.00 | 5.00 | 1.14 | 1.01 | 3.72 | -4.5 | 1.95 | +4.5 | 1.76 | 1.96 | 25.5 | 1.75 | +35 | |||
1596 | 23:00 | Лас-Пальмас - Осасуна | 2.56 | 3.16 | 3.02 | 1.39 | 1.37 | 1.52 | 0 | 1.76 | 0 | 2.08 | 1.69 | 2.5 | 2.22 | +220 | |||
25 Января | |||||||||||||||||||
2008 | 16:00 | Хозяева - Гости (Испания. 4 матча. 25.01) | 2.11 | 6.10 | 2.14 | 1.63 | 1.09 | 1.65 | -1.5 | 2.80 | +1.5 | 1.38 | 1.99 | 10.5 | 1.73 | +21 | |||
2013 | 16:00 | Мальорка - Бетис | 2.24 | 3.12 | 3.64 | 1.29 | 1.37 | 1.65 | 0 | 1.54 | 0 | 2.50 | 1.95 | 2 | 1.87 | +224 | |||
2428 | 18:15 | Атлетико Мадрид - Вильярреал | 1.66 | 4.20 | 4.80 | 1.19 | 1.23 | 2.22 | -1 | 2.11 | +1 | 1.73 | 1.79 | 3 | 2.02 | +196 | |||
2645 | 20:30 | Севилья - Эспаньол | 1.68 | 3.86 | 5.20 | 1.17 | 1.26 | 2.18 | -1 | 2.28 | +1 | 1.63 | 1.67 | 2.5 | 2.20 | +196 | |||
2775 | 23:00 | Вальядолид - Реал Мадрид | 11.50 | 6.70 | 1.23 | 4.20 | 1.10 | 1.04 | +2 | 1.77 | -2 | 2.05 | 1.79 | 3.5 | 2.02 | +196 | |||
26 Января | |||||||||||||||||||
3026 | 16:00 | Хозяева - Гости (Испания. 4 матча. 26.01) | 1.09 | 11.50 | 10.00 | 1.02 | 1.01 | 6.10 | -3.5 | 1.66 | +3.5 | 2.09 | 1.70 | 10.5 | 2.03 | +21 | |||
3032 | 16:00 | Райо Вальекано - Жирона | 2.66 | 3.08 | 2.88 | 1.41 | 1.38 | 1.48 | 0 | 1.83 | 0 | 1.98 | 1.68 | 2.5 | 2.19 | +196 | |||
3114 | 18:15 | Реал Сосьедад - Хетафе | 1.75 | 3.18 | 6.20 | 1.12 | 1.35 | 2.09 | -1 | 2.50 | +1 | 1.53 | 2.22 | 1.5 | 1.66 | +196 | |||
3226 | 20:30 | Атлетик Бильбао - Леганес | 1.38 | 4.60 | 9.40 | 1.06 | 1.19 | 3.06 | -1.5 | 2.17 | +1.5 | 1.69 | 1.78 | 2.5 | 2.04 | +196 | |||
3280 | 23:00 | Барселона - Валенсия Подробнее
Растранжирив кучу очков в последние месяцы, «Барселона» отвалилась от чемпионской гонки. Сейчас каталонцы идут на 3-м месте с перспективой провалиться еще ниже. «Валенсия» о таких проблемах даже не мечтает. Все настолько плохо, что если «летучие мыши» разнесут «Барселону» со счетом 10:0, они все равно не покинут зону вылета. Но победа, конечно, придаст им дополнительный импульс, не говоря уж про очки. Только сложность в том, что «Валенсия» не выигрывала у «блауграны» с 2020 года. Тогда в составе каталонцев бегали Месси, Пике и гениальный Умтити. Вот как это было давно! |
1.20 | 7.30 | 13.00 | 1.03 | 1.08 | 4.60 | -2 | 1.83 | +2 | 1.98 | 1.93 | 3.5 | 1.87 | +196 | |||
27 Января | |||||||||||||||||||
3370 | 23:00 | Алавес - Сельта | 2.64 | 3.12 | 2.86 | 1.42 | 1.37 | 1.48 | 0 | 1.83 | 0 | 1.98 | 1.66 | 2.5 | 2.22 | +196 | |||